安徽近三年录取情况
年份 理工 文史
招生类别 控制线 最低分 招生类别 控制线 最低分
2023年 普通生 482 597 普通生 495 566
2022年 普通生 491 557 普通生 - -
2021年 普通生 488 587 普通生 - -
中国石油大学(华东)2024年招生计划及近三年录取分数统计(安徽)
科类 专业名称 2024招
生计划数
招生类别 2023年录取 2022年录取 2021年录取
科类 最高分 最低分 科类 最高分 最低分 科类 最高分 最低分
物理类 计算机科学与技术 3 普通生 理工 614 610 理工 597 594 理工 610 602
物理类 电气工程及其自动化 6 普通生 理工 616 608 理工 595 591 理工 598 595
物理类 电子信息工程 7 普通生 理工 610 606 理工 594 590 理工 602 595
物理类 通信工程 4 普通生 理工 610 606 理工 591 589 理工 601 593
物理类 数据科学与大数据技术 2 普通生 理工 606 605 理工 591 591 理工 598 596
物理类 智能科学与技术 2 普通生 理工 607 605 理工 589 589 理工 595 595
物理类 自动化 6 普通生 理工 611 605 理工 594 590 理工 612 596
物理类 软件工程 8 普通生 理工 609 605 理工 592 589 理工 600 595
物理类 光电信息科学与工程 4 普通生 理工 605 604 理工 589 588 理工 594 592
物理类 数学类 5 普通生 理工 604 603 理工 587 586 理工 595 593
物理类 新能源科学与工程 2 普通生 理工 604 603 理工 589 588 理工 593 590
物理类 能源与动力工程 4 普通生 理工 605 603 理工 591 586 理工 591 589
物理类 勘查技术与工程 10 普通生 理工 602 602 - - - - - -
物理类 应用物理学 3 普通生 理工 605 602 理工 589 587 理工 592 589
物理类 机械类(智能装备工程) 9 普通生 理工 604 602 理工 590 588 理工 598 592
物理类 环境工程 8 普通生 理工 603 602 理工 583 583 理工 589 589
物理类 经济学 6 普通生 理工 602 602 理工 587 587 理工 595 594
物理类 材料类(本研一体班) 2 普通生 理工 602 601 理工 586 584 - - -
物理类 管理科学与工程类 8 普通生 理工 602 601 理工 585 584 理工 591 587
物理类 工程力学 4 普通生 理工 604 600 理工 588 583 理工 589 588
物理类 法学 2 普通生 理工 601 600 理工 585 584 理工 591 589
物理类 测控技术与仪器 2 普通生 理工 603 600 理工 586 585 理工 592 592
物理类 石油工程 6 普通生 理工 605 600 理工 589 584 理工 594 589
物理类 资源勘查工程 8 普通生 理工 601 600 理工 587 585 理工 592 587
物理类 地球物理学 3 普通生 理工 600 599 理工 588 587 - - -
物理类 工业设计 4 普通生 理工 603 599 理工 584 583 理工 591 588
物理类 测绘工程 3 普通生 理工 600 599 - - - - - -
物理类 化学 2 普通生 理工 602 598 理工 585 583 理工 590 590
物理类 地质学 3 普通生 理工 598 598 理工 588 580 理工 594 588
物理类 安全工程 4 普通生 理工 599 598 理工 588 587 理工 592 588
物理类 应用化学 3 普通生 理工 601 598 理工 585 583 理工 590 588
物理类 材料类 8 普通生 理工 604 598 理工 586 580 理工 592 587
物理类 油气储运工程 5 普通生 理工 602 598 理工 586 581 理工 592 587
物理类 化工与制药类 11 普通生 - - - - - - - - -
物理类 土木类(绿色能源建设工程) 3 普通生 - - - - - - - - -
物理类 工商管理类 4 普通生 - - - - - - - - -
物理类 石油工程(石油工程与工程管理双学士学位项目) 2 普通生 - - - - - - - - -
历史类 俄语 2 普通生 - - - - - - - - -
历史类 工商管理类 2 普通生 - - - - - - - - -
历史类 英语 2 普通生 - - - - - - - - -